<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ | Klug クルーク</title>
		<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>

		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:07:28 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 




		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>CBO財政見通しの意味</title>
			<description><![CDATA[　米議会予算局（CBO）が財政見通しを改定した。2012会計年度（11年10月～１2年9月）の財政赤<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/02/05/014911.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/02/05/014911.php</link>
			<guid>14911</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:07:28 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>アクティブなFRB</title>
			<description><![CDATA[　先週は、米国経済の浮沈を握る二人のリーダーが景気認識を示した。一般教書と訳すと分かりにくいが、「国<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/01/29/014850.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/01/29/014850.php</link>
			<guid>14850</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:25:15 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>対岸の英国債</title>
			<description><![CDATA[　昨年末に欧州債務危機が深刻化する中、ユーロ圏外で安全地帯と見られた米英の国債市場に資金が大量に逃避<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/01/22/014782.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/01/22/014782.php</link>
			<guid>14782</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:41:41 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>米国債務上限と大統領選</title>
			<description><![CDATA[　共和党の候補者選びに米国民の関心は向いているが、その陰で国の債務は再び上限額に達し、オバマ大統領は<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/01/15/014717.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/01/15/014717.php</link>
			<guid>14717</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:33:55 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>FRBの新たなコミュニケーション戦術</title>
			<description><![CDATA[　3日公表された昨年12月のFOMC議事要旨で、FRBが新たに政策金利予測を公表する事が明らかになっ<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/01/09/014682.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2012/01/09/014682.php</link>
			<guid>14682</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:22:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ECB依存が高まる欧州銀行</title>
			<description><![CDATA[　ECBからのクリスマスプレゼントを待っていたかのように、523に上る欧州の銀行が、21日に3年物資<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/12/23/014582.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/12/23/014582.php</link>
			<guid>14582</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:04:31 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>金価格の変調</title>
			<description><![CDATA[　11年に及ぶ長期的な上昇トレンドにあった金価格に変調の兆しが見え始めた。9月初旬に1923ドルの最<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/12/18/014533.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/12/18/014533.php</link>
			<guid>14533</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:52:21 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>決戦の金曜日（EUサミット）</title>
			<description><![CDATA[　日米欧6つの中央銀行が協調する資金供給拡充策は、外科手術が必要な患者に絆創膏を貼った程度に過ぎない<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/12/04/014422.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/12/04/014422.php</link>
			<guid>14422</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:41:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ストレステスト再び</title>
			<description><![CDATA[　高まる一方の市場不安の下で、金融システムの健全性について投資家を安心させる狙いで、FRBは大手米銀<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/11/27/014358.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/11/27/014358.php</link>
			<guid>14358</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:12:17 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>頼みのアジアも欧州離れか</title>
			<description><![CDATA[　欧州危機も、域内では根本的な解決策に辿りつけないとの認識が広がる中、域外からの支援、特に米中への期<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/11/20/014302.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/11/20/014302.php</link>
			<guid>14302</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:51:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>再び期限切れ迫る米財政赤字問題</title>
			<description><![CDATA[　欧州債務危機で記憶が薄れつつあるが、この夏に世界を騒がせた米国の債務上限引き上げ問題は決着した訳で<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/11/13/014246.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/11/13/014246.php</link>
			<guid>14246</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:28:38 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>イタリア人ECB総裁誕生とイタリア危機</title>
			<description><![CDATA[　ギリシャ問題をめぐるドタバタ劇は登場人物がいつも同じで、再放送を見ている錯覚に囚われそうになるが、<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/11/06/014186.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/11/06/014186.php</link>
			<guid>14186</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:18:15 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>拡充スキームは決まったが</title>
			<description><![CDATA[　欧州危機解決に投入される資金は、欧州金融安定ファシリティー（EFSF）の規模をおよそ１兆ユーロに拡<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/10/30/014130.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/10/30/014130.php</link>
			<guid>14130</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:39:57 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>手ごわい米国債</title>
			<description><![CDATA[　S&amp;P500指数と構成銘柄の相関が、史上初の水準まで高まっている。これは、過大評価もしくは過小評価<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/10/23/014069.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/10/23/014069.php</link>
			<guid>14069</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:49:32 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ゲーム・チェンジャーを模索するFED</title>
			<description><![CDATA[　FEDが米国経済活性化のための新手の金融緩和策としてオペーレーション・ツイスト（以下ツイスト）を実<a href="http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/10/16/014013.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/tomita/2011/10/16/014013.php</link>
			<guid>14013</guid>
			<category>富田秀夫の素朴な疑問から読み解くグローバル・マーケッツ</category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:02:17 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		


	</channel>
</rss>
