<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>高野やすのりののりのりＦＸ | Klug クルーク</title>
		<link>http://www.gci-klug.jp/takano/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>

		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:23:52 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 




		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ユーロドルは、超長期トレンド・ラインの攻防</title>
			<description><![CDATA[ ユーロドルは、昨日、先日一部国有化されたスペイン大手銀行のバンキアから預金が大量に流失しているとの<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/18/015817.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/18/015817.php</link>
			<guid>15817</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:23:52 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>各国株価下落、米長期金利低下で円独歩高</title>
			<description><![CDATA[昨日の海外市場では、スペインを中心に銀行株が売られたことからリスク回避のドル買い、円買いが強まる中、<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/18/015812.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/18/015812.php</link>
			<guid>15812</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:18:37 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>JPモルガン巨額損失問題の影響　（ 2 ）</title>
			<description><![CDATA[昨日のエントリー  http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/16<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/17/015803.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/17/015803.php</link>
			<guid>15803</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:48:41 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ECB一部ギリシャの銀行に対して資金供給を停止</title>
			<description><![CDATA[昨日の海外市場では、ECBが一部のギリシャの銀行に対する流動性供給を停止したとされたことからユーロが<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/17/015800.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/17/015800.php</link>
			<guid>15800</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:52:47 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>JPモルガン巨額損失問題の影響（ 1 )</title>
			<description><![CDATA[もう皆さんもご存じでしょうが、米大手金融JPモルガン・チェースが巨額損失問題で揺れています。 10日<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/16/015792.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/16/015792.php</link>
			<guid>15792</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:02:20 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ギリシャ連立協議決裂、再選挙確定でリスク回避のドル買い</title>
			<description><![CDATA[昨日の海外市場では、ギリシャの連立協議が決裂して、再選挙が決定したことからユーロが急落しました。全般<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/16/015787.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/16/015787.php</link>
			<guid>15787</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ユーロ一旦買戻し？　今夜の焦点はギリシャ債4.3億ユーロの償還</title>
			<description><![CDATA[ 毎日、会員向けの　「プライム・ストラテジー」　という動画配信をやっています。 （http://ww<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/15/015778.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/15/015778.php</link>
			<guid>15778</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:15:24 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>大統領仲介もギリシャ連立協議難航でユーロ売り</title>
			<description><![CDATA[昨日の海外市場では、欧州首脳の発言でややユーロが買い戻される場面もありましたが、ギリシャの連立協議が<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/15/015773.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/15/015773.php</link>
			<guid>15773</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:02:41 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ギリシャ連立政権は成立するのか？ぎりぎり交渉続く</title>
			<description><![CDATA[先週からこのエントリーでもたびたび取り上げていますギリシャの政権協議ですが、これまで先日の総選挙で第<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/14/015766.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/14/015766.php</link>
			<guid>15766</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:27:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ドイツ地方議会選挙、ギリシャ政権協議難航を受けユーロ売り</title>
			<description><![CDATA[金曜日の海外市場では、予想を上回った米・5月ミシガン大消費者センチメントを受けてリスク回避が後退して<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/14/015764.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/14/015764.php</link>
			<guid>15764</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:28:31 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ギリシャ、新政権への道は険しい</title>
			<description><![CDATA[もう皆様もご存じのように、ギリシャでは新政権誕生への連立協議が難航しています。 ここで、これまでの報<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/11/015750.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/11/015750.php</link>
			<guid>15750</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ギリシャ、スペインに対する懸念やや後退でユーロ一時上昇</title>
			<description><![CDATA[昨日の海外市場では、ギリシャやスペインに対する懸念がやや後退したことからユーロなどが買われクロス円が<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/11/015748.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/11/015748.php</link>
			<guid>15748</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:40:55 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>中国政府系ファンドCIC、欧州債購入を停止</title>
			<description><![CDATA[昨日ブルームバーグにこういう記事が出ていました。 「中国の政府系ファンド(SWF)である中国投資(C<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/10/015741.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/10/015741.php</link>
			<guid>15741</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:53:15 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ギリシャ融資実行決定、スペイン、第3位銀行を一部国有化</title>
			<description><![CDATA[昨日の海外市場では、スペインの銀行に対する懸念が強まってユーロが売られました。NY時間には、EFSF<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/10/015739.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/10/015739.php</link>
			<guid>15739</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:51:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ユーロドル、ユーロ円、週足チャート分析</title>
			<description><![CDATA[ このところ、ギリシャ情勢の不透明化や、米雇用統計の悪化などを受けリスク回避の動きが強まっています。<a href="http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/09/015731.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/takano/2012/05/09/015731.php</link>
			<guid>15731</guid>
			<category>高野やすのりののりのりＦＸ</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:23:46 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		


	</channel>
</rss>
