PR / Ad Space
2011-11-01
![]() |
3円 |
| 外為どっとコム | 外貨ネクスト | 2 | -2 | 0 | 1 |
| トレイダーズ証券 | TRADERS FX | 3 | -5 | 2 | 2 |
| 東京金融取引所 | くりっく365 | 1 | -1 | 0 | 3 |
| フォーランドフォレックス | フォーランドオンライン | 1 | -1 | 0 | 4 |
| DMM.com証券 | DMM FX | 1 | -1 | 0 | 5 |
| サイバーエージェントFX | 外貨ex | 1 | -2 | 1 | 6 |
| FXCMジャパン | トレーディングステーション | 1 | -2 | 1 | 7 |
| セントラル短資FX | FXダイレクト | 1 | -4 | 3 | 8 |
| 上田ハーローFX | 外貨アクティブ | 0 | -3 | 3 | 9 |
| FXプライム | 選べる外貨 | 1 | -6 | 5 | 10 |
| マネーパートナーズ | パートナーズFX | 0 | -4 | 4 | 11 |
| ひまわり証券 | マージンFX | -1 | -2 | 3 | 12 |
| ヒロセ通商 | Hirose-FX2 | -1 | -5 | 6 | 13 |
| IGマーケッツ証券 | FX口座 | -2 | -8 | 10 | 14 |
| ※理論値は政策金利差から計算したものになります | (1万通貨単位当たり) |












