<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>金井京子のFXで優雅なニート生活 | Klug クルーク</title>
		<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>

		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:18:52 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 




		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ロイターも?</title>
			<description><![CDATA[こんばんは 7日はギリシャで24時間ストだっけ? ロイターちゃんもロンドンで180人が今週中にストだ<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/07/014935.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/07/014935.php</link>
			<guid>14935</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:18:52 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>外為ジャパン　本2冊+最大1,0000円キャッシュバック</title>
			<description><![CDATA[【外為ジャパン】ザイクルから口座開設＋1万通貨単位以上の取引でザイお勧め本2冊もプレゼント『勤勉で勉<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/07/014918.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/07/014918.php</link>
			<guid>14918</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:13:08 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>難航→週内決着→難航→2月中には</title>
			<description><![CDATA[こんにちは。 昨日はドル安でドル円軟調。 と言っても30銭くらいのレンジ ユーロ円は100円割れてか<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/07/014929.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/07/014929.php</link>
			<guid>14929</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:36 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>みんなが飽きて忘れた頃にね</title>
			<description><![CDATA[こんばんは 今週は米･伊首脳会談にユーロ圏財務相会合ですね どーせギリシャ何も決まらないのにね。 時<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/06/014921.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/06/014921.php</link>
			<guid>14921</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:24:39 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>GMOはスプレッド縮小中</title>
			<description><![CDATA[【GMOクリック証券】ザイクルから口座開設＋1回以上の取引で3,000円プレゼントスプレッドも縮小中<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/06/014914.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/06/014914.php</link>
			<guid>14914</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:30:09 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>さっさとギリシャ片付けて米国に</title>
			<description><![CDATA[こんにちは、 先週末の欧米株は上昇 ダウは＋1.2%、ドイツは＋1.6% 金は反落、原油は上昇 先週<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/06/014912.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/06/014912.php</link>
			<guid>14912</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:01:56 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>来週はユーロ圏会合、米伊首脳会談、どーせギリシャ決まらず</title>
			<description><![CDATA[こんばんは 来週中にもギリシャ片付くのでしょうか? 週のはじめには「週内には」決着 その週内に入った<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/03/014899.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/03/014899.php</link>
			<guid>14899</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:24:56 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ヒロセ通商、2月はチョコ･キャッシュバックキャンペーン</title>
			<description><![CDATA[2月でキャンペーンが終わっちゃうよ【ヒロセ通商】ヒロセさんは毎月面白いキャンペーンやってます♪今月は<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/03/014901.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/03/014901.php</link>
			<guid>14901</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:22:55 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>雇用統計にギリシャ、日本企業の決算いっぱい</title>
			<description><![CDATA[こんにちは まーた。ギリシャ協議難航でユーロ下落だって ユーロ円は100円割れて99.60付近まで下<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/03/014895.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/03/014895.php</link>
			<guid>14895</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:52:21 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ポルトガル待ち、日本企業決算が面白い</title>
			<description><![CDATA[こんばんは 今夜はフランスとスペインの国債入札 好調でも札割れでも材料視されなそう。 もーいい加減、<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/02/014890.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/02/014890.php</link>
			<guid>14890</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:47:08 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>2月でキャンペーン終了のFX会社</title>
			<description><![CDATA[2月でキャンペーンが終わっちゃうFX会社【ヒロセ通商】ヒロセさんは毎月面白いキャンペーンやってますね<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/02/014888.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/02/014888.php</link>
			<guid>14888</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:00:57 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>欧州安定化しつつあるだって</title>
			<description><![CDATA[こんにちは。 ユーロでデイトレ楽しそうですね ユーロ円100円割れて99円20付近まで下落 その後、<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/02/014882.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/02/014882.php</link>
			<guid>14882</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:20:39 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ドル円介入安値あたりで買い指値入れてみよう?</title>
			<description><![CDATA[こんばんは。 今夜は米ISM景気指数にADP雇用者数ですね ユーロ相場はやたらギリシャ合意が長引いて<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/01/014876.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/01/014876.php</link>
			<guid>14876</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:15:19 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>ユーロはひとまず放置、ドルを注目</title>
			<description><![CDATA[こんにちは。 昨日はNY時間から円高･ドル高 ユーロ円は再び100円割れて99.56付近まで下落 日<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/01/014872.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/02/01/014872.php</link>
			<guid>14872</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:04:44 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>合意するのしないの?</title>
			<description><![CDATA[こんばんは ユーロ円は往ったり来たり クロス円もドル相場もデイトレが1番儲かりそう。 でも、何処で買<a href="http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/01/31/014864.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/kanai/2012/01/31/014864.php</link>
			<guid>14864</guid>
			<category>金井京子のFXで優雅なニート生活</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:33:25 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		


	</channel>
</rss>
