
:2010/03/12 (金) 21:09
通貨オプション ボラティリティー
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.81 9.48 12.39 10.49
1MO 10.75 9.64 12.39 11.41
3MO 11.67 10.59 13.33 12.61
6MO 12.51 11.39 14.22 13.27
9MO 12.97 11.64 14.72 13.49
1YR 13.22 11.80 14.99 13.58
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.41 10.48 9.44
1MO 14.24 11.11 9.26
3MO 15.31 12.50 10.09
6MO 16.11 13.41 10.83
9MO 16.57 13.83 11.06
1YR 16.88 14.06 11.19
東京時間21:00現在 参考値