
:2010/02/09 (火) 11:25
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.41 12.26 14.90 12.27
1MO 12.92 12.15 15.23 12.33
3MO 13.40 12.50 15.61 12.63
6MO 13.98 12.97 15.77 13.13
9MO 14.28 13.13 15.91 13.41
1YR 14.44 13.24 16.00 13.58
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 16.35 15.17 11.41
1MO 16.71 15.08 11.36
3MO 17.08 15.38 11.85
6MO 17.39 15.87 12.36
9MO 17.58 16.01 12.53
1YR 17.71 16.07 12.65
東京時間10:14現在 参考値
ユーロドルとドル円の1Weekのボラは接近したままだが、落ち着きは出てきており、それぞれ12%台に低下している。