<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>コモディティレポート | Klug クルーク</title>
		<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>

		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:32:33 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 




		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>需給報告が示唆する白金価格の上値の重さ</title>
			<description><![CDATA[　2月下旬から3月上旬にかけて1,750ドルを試す足取りを見せていたNY白金は、その後は下値を追う展<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/05/16/015791.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/05/16/015791.php</link>
			<guid>15791</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:32:33 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>それでも大豆市場を強気とみたい理由</title>
			<description><![CDATA[4月末から5月初旬にかけて1,500セントを突破する強い足取りを見せていた大豆相場は、現地5月2日の<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/05/10/015729.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/05/10/015729.php</link>
			<guid>15729</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>金市場は公的機関が買い支えに</title>
			<description><![CDATA[　1,600ドル台から取引が開始した今年のNY金は、2月下旬にかけて上値を追う足取りを展開し、現地2<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/05/02/015677.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/05/02/015677.php</link>
			<guid>15677</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>作付順調で当面は浮上できそうにないコーン市場</title>
			<description><![CDATA[米国中西部ではコーンの作付が順調に進行しています。4月22日現在の作付進捗率の全米平均は28％となっ<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/04/26/015624.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/04/26/015624.php</link>
			<guid>15624</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:34:23 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>需給緩和見通しが浮上するも底意は強そうなエネルギー市場</title>
			<description><![CDATA[主要機関の発表において、2012年度の世界の石油需給が緩和に向かう可能性があることが示されています。<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/04/19/015565.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/04/19/015565.php</link>
			<guid>15565</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:55:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>大豆市場の底固さを示した需給報告</title>
			<description><![CDATA[　現地10日に米国農務省は最新の需給報告を発表しました。今回の発表において世界の期末在庫率は前月予測<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/04/12/015499.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/04/12/015499.php</link>
			<guid>15499</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:20:26 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>足元の需給ひっ迫感強まるも強気は出来ないコーン市場</title>
			<description><![CDATA[3月30日の取引で40セントもの上げ幅を記録したシカゴコーンは、その後も強い足取りを維持しています。<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/04/05/015442.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/04/05/015442.php</link>
			<guid>15442</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:22:27 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>伸び悩むゴム市場のこれからを考える</title>
			<description><![CDATA[今年に入ってから大きく上昇していたゴム相場がこの1ヶ月は冴えない足取りが続いています。東京ゴム先限は<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/29/015377.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/29/015377.php</link>
			<guid>15377</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:43:21 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>金と白金の値開きが示す白金の今後の動き</title>
			<description><![CDATA[　連邦準備制度理事会（FRB）のバーナンキ議長の議会証言、そして１3日に開催された米連邦公開市場委員<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/22/015311.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/22/015311.php</link>
			<guid>15311</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:29:41 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>南米の生産量下方修正でタイト感強まる大豆需給</title>
			<description><![CDATA[　現地9日に発表された米国農務省（USDA）の需給報告では、米国内の需給に関しては期末在庫量が事前予<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/15/015252.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/15/015252.php</link>
			<guid>15252</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:41:56 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>急落する金市場、行方を握るのはFOMC</title>
			<description><![CDATA[　NY金が急落場面を演じています。NY金は2月23日には1789.50ドルを付け、再び1,800ドル<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/08/015189.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/08/015189.php</link>
			<guid>15189</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:12:41 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>過去最大の生産量予測で上値が期待しづらくなったコーン市場</title>
			<description><![CDATA[　現地28日の取引で、シカゴコーンの中心限月は、それまで上値抵抗となっていた650セントを突破し65<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/01/015124.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/03/01/015124.php</link>
			<guid>15124</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:23:40 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>需給動向が示す金価格の底固さ</title>
			<description><![CDATA[　先週、ワールド・ゴールド・カウンシル（WGC)は2011年度の需給報告を発表しました。今回の報告に<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/02/23/015073.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/02/23/015073.php</link>
			<guid>15073</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:26:41 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>頭重い動きを示唆するUSDAの大豆需給予測</title>
			<description><![CDATA[　米国農務省は、現地9日に需給報告を発表しました。今回の報告において11～12年度の米国内の大豆需給<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/02/16/015015.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/02/16/015015.php</link>
			<guid>15015</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:12:14 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>コーン市場にどう影響？需給報告のポイントとは</title>
			<description><![CDATA[　1月12日に急落場面を演じ、その後も続落して一時は600セントを割り込んでいたシカゴコーンは、1月<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/02/09/014953.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/02/09/014953.php</link>
			<guid>14953</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:24:35 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		


	</channel>
</rss>
