<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>コモディティレポート | Klug クルーク</title>
		<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2012</copyright>

		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:00:02 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 




		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>米国の超低金利政策の長期化に支えられる金</title>
			<description><![CDATA[　12月29日に1523.90ドルの安値を付けて以降、上昇トレンドに転じていたNY金は1月25日にさ<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/02/02/014886.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/02/02/014886.php</link>
			<guid>14886</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:00:02 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>タイ政府の支援策で騰勢強めるゴム相場の今後</title>
			<description><![CDATA[　ゴム相場は今年に入ってから顕著に上昇しています。大発会直後につけた安値258.7円から、20日には<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/01/26/014823.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/01/26/014823.php</link>
			<guid>14823</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:54:54 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>NY金はさらに上を目指せるのか</title>
			<description><![CDATA[　12月29日に1,523.90ドルの安値まで下落していたNY金は、その後反発に転じています。しかし<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/01/12/014701.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2012/01/12/014701.php</link>
			<guid>14701</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:30:57 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>100ドル突破でも原油市場の中期見通しは楽観できず</title>
			<description><![CDATA[　クリスマス休暇明けとなった27日のNY原油は101.34ドルと、12月13日以来、初めて100ドル<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/29/014608.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/29/014608.php</link>
			<guid>14608</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:00:47 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>頭重い動きを見せている金市場のこれから</title>
			<description><![CDATA[　12月12日に急落場面を演じたNY金は、1,700ドル前後を下値サポートにして推移していたそれまで<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/22/014570.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/22/014570.php</link>
			<guid>14570</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:16:51 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>需給報告はややサプライズながらもコーン市場へのインパクトは限定的</title>
			<description><![CDATA[　現地9日に発表された米国農務省（USDA）の需給報告では、米国内のコーン総消費量が輸出用需要が引き<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/15/014508.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/15/014508.php</link>
			<guid>14508</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:32:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>中国の需要が示す大豆市場の下げ余地の乏しさ</title>
			<description><![CDATA[　11月下旬に1,100セント割れ目前まで頭押された大豆市場は、その後は僅かながら切り返す動きを見せ<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/08/014459.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/08/014459.php</link>
			<guid>14459</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:56:05 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>JM社の需給報告が示す白金市場の上値の重さ</title>
			<description><![CDATA[　ジョンソンマッセイ社は11月15日に最新の需給報告を発表し、今後の白金の需要と供給、そして価格の見<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/01/014396.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/12/01/014396.php</link>
			<guid>14396</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:00:27 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>100ドル達成でも勢いの持続は難しそうな原油市場</title>
			<description><![CDATA[　NY原油は11月16日に、今年7月下旬以来、初めて100ドルに達しました。その後は反落に転じていま<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/11/24/014336.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/11/24/014336.php</link>
			<guid>14336</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:12:36 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>金はこのまま上を目指すことが出来るのか</title>
			<description><![CDATA[　9月下旬から10月下旬にかけての約1ヶ月に渡り、1,600～1,700ドルのレンジ内で推移していた<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/11/17/014282.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/11/17/014282.php</link>
			<guid>14282</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:00:34 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>自給率100％維持に黄信号？注意が必要な中国のコーン需給</title>
			<description><![CDATA[　10月の初旬に一時的に600セントを割り込んでいたシカゴコーンは、その後、ジリジリと値位置を切り上<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/11/10/014223.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/11/10/014223.php</link>
			<guid>14223</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:42:04 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>タイ洪水でも伸び悩む砂糖の需給事情</title>
			<description><![CDATA[　タイでは今年のモンスーン期である7月下旬に始まった洪水の影響で、首都バンコクでは本格的に被災した地<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/11/03/014164.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/11/03/014164.php</link>
			<guid>14164</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:16:01 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>米国の需給引き締まりにもかかわらず大豆市場の上値が重いわけ</title>
			<description><![CDATA[　現地12日に発表された需給報告において11～12年度の米国内の大豆期末在庫率は前回発表の5.2％か<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/10/27/014106.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/10/27/014106.php</link>
			<guid>14106</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:43:04 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>需給報告が示すコーンの上値の重さ</title>
			<description><![CDATA[　現地14日に発表された需給報告では、11～12年度のコーンの期末在庫量が前回予測の6億7,200万<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/10/20/014047.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/10/20/014047.php</link>
			<guid>14047</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:51:45 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		

		
		
			
		
		
		<item>
			<title>下げ一服感強まるも原油市場は頭重い動きが続く</title>
			<description><![CDATA[　10月4日には74.95ドルと、昨年9月下旬以来、初めて75ドルを割り込んだNY原油は、その後は反<a href="http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/10/13/013992.php">（つづきはこちらから）</a>]]></description>
			<link>http://www.gci-klug.jp/commodity/2011/10/13/013992.php</link>
			<guid>13992</guid>
			<category>コモディティレポート</category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:36:57 +0900</pubDate>
		</item>
		
	
		


	</channel>
</rss>
